Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3664| Title: | ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗІВ НА ВИХОДІ З ТОПКИ КОТЛА ВІД ПРИСОСІВ ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ НЕЩІЛЬНОСТІ ОГОРОЖІ |
| Authors: | Гулей, О. Б. Ключка, Є. П. |
| Keywords: | температура димових газів топка парового котла |
| Issue Date: | 27-Oct-2014 |
| Abstract: | Температура димових газів на виході з топки парового котла безпосередньо пов'язана з режимом роботи і технічним станом топки. Тому шляхом моделювання на ЕОМ досліджено вплив на присосів повітря через локальні нещільності огорожі топки. Для математичної моделі теплообміну в топці використано нелінійну і неоднорідну щодо параметрів тривимірну модель Карасиной О. З., засновану на зональному аналізі радіаційного теплообміну в селективно поглинаючому і випромінюючому середовищі. Обсяг топки апроксимовано за допомогою методу скінченних елементів. Нещільність огорожі представлена у вигляді смуги шириною, рівною грані елемента, і яка займає весь периметр у відповідному перерізі, а також значеннями неорганізованих присосів . |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3664 |
| Appears in Collections: | Наукові видання (Факультет енергетичнйи) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GuleyKlyuchka.docx | 20,83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.