Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3590
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федорова, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T08:54:00Z | - |
dc.date.available | 2014-10-22T08:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3590 | - |
dc.description.abstract | Явищу інвестиційного піднесення приділили увагу ряд вчених, у тому числі Пустовойт О., Геєць В. та інші. На особливу увагу в межах вирішення завдань даної роботи заслуговує підхід Удалих О. Автор розглянув поняття «стартові» інвестиції з доцільністю їх використання в життєво важливих галузях. На його думку, напрям подолання стагнації виробництва розглядається у певній послідовності процесів: «стартові» інвестиції – пожвавлення й початок піднесення виробництва – інвестиційне піднесення. Для цього, на думку автора, необхідно виявити найбільші перспективні підприємства, так звані «крапки зростання». | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | промислово-фінансова група | uk_UK |
dc.subject | інвестиційне зростання | uk_UK |
dc.title | ВІТЧИЗНЯНІ ПФГ, ЯК «КРАПКИ» ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет ЕУОТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fedorova.docx | 12,85 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.