Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3336
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Майборода, А. О. | - |
dc.contributor.author | Ткаченко, Ю. А. | - |
dc.contributor.author | Посторонко, А. І. | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-24T12:36:00Z | - |
dc.date.available | 2014-03-24T12:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-10 | - |
dc.identifier.citation | Бюлетень № 11 від 10.06.2013 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3336 | - |
dc.description.abstract | Корисна модель належить до неорганічної хімії і може бути використана в хімічній промисловості, зокрема, у виробництві хімічно осадженої крейди.1. Спосіб одержання карбонату кальцію шляхом випалу карбонатної сировини, гасіння вапна водою, карбонізації вуглекислим газом вапняного молока, фільтрації крейдяної суспензії, сушіння пасти карбонату кальцію, який відрізняється тим, що вапняне молоко перед подачею в карбонізатор обробляють гострою парою в магнітному полі з градієнтом поля по потоку (1,4 – 2,8) 105 ерстед/метр. 2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що обробку вапняного молока проводять на протязі 1 – 5 хвилин. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Державна служба інтелектуальної власності, державне підприємство "Український інститут промислової власності" | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | ;80643 | - |
dc.title | Спосіб одержання карбонату кальцію | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Навчально-науковий професійно педагогічний інститут) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Majboroda_Tkachenko_Рostoronko_patent_37.jpg | 1,36 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.