Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3328Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стрельников, В. И. | - |
| dc.contributor.author | Шумилов, Ю. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-22T11:13:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-22T11:13:52Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць.Тематичний випуск. Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. - Х.: НТУ "ХПІ". - 2012. - № 32. - с. 67-72. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3328 | - |
| dc.description.abstract | В статье изложены результаты исследования технологических параметров фарфоровой массы на стадии подготовки сырья и мокрого помола в шаровой мельнице. Результаты свидетельствуют о недостаточной степени измельчения отдельных компонентов. Намечены пути улучшения технологии подготовки сырья. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | Хімія, хімічна технологія та екологія; | - |
| dc.subject | фарфоровая масса | uk_UK |
| dc.subject | мокрый помол | uk_UK |
| dc.subject | шаровая мельница | uk_UK |
| dc.subject | сырье | uk_UK |
| dc.subject | глинозем | uk_UK |
| dc.subject | обжиг | uk_UK |
| dc.title | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯТОРОВ. СООБЩЕНИЕ 2. АНАЛИЗ ЗЕРНОВОГО И МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА МАСС | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Навчально-науковий професійно педагогічний інститут) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Strel'nikov_Shumilov_article_7.doc | 196 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.