Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3318Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гайворонський, В. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Посторонко, А. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-22T09:47:39Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-22T09:47:39Z | - |
| dc.date.issued | 2012-08-10 | - |
| dc.identifier.citation | Бюлетень № 15 від 10.08.2012 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3318 | - |
| dc.description.abstract | Корисна модель належить до галузі, що стосується збагачення матеріалів і може бути використана для очистки рідких керамічних мас від феромагнітних домішок. 1. Пристрій для магнітної сепарації керамічних мас, що містить корпус, електромагнітну систему, який відрізняється тим, що з метою безперервної сепарації пристрій виконаний у вигляді трубопроводу з двома гілками, які проходять через електромагнітні системи. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кожна з гілок працює почергово. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Державна служба інтелектуальної власності, державне підприємство "Український інститут промислової власності" | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | ;72216 | - |
| dc.title | Пристрій для електромагнітної сепарації керамічних мас | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Навчально-науковий професійно педагогічний інститут) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Gaivoronskiy_Postoronko_patent-26.jpg | 4,98 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.