Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3314Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Посторонко, А. І. | - |
| dc.contributor.author | Ворох, А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-22T07:43:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-22T07:43:14Z | - |
| dc.date.issued | 2012-05-25 | - |
| dc.identifier.citation | Бюлетень № 10 від 25.05.2012 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3314 | - |
| dc.description.abstract | Корисна модель належить до неорганічної хімії і може бути використана при одержанні очищеного розсолу від солей кальцію і магнію у виробництві кальцинованої соди аміачним способом.1. Спосіб очистки розсолу від солей кальцію і магнію шляхом попередньої каустифікації вапняного молока содовим розчином, введенням одержаної суміші у змішувач для змішування з сирим розсолом з подальшим відстоюванням її у відстійнику „Дорра”, який відрізняється тим, що з метою збільшення швидкості відстоювання суспензії у відстійнику „Дорра” у вапняне молоко перед каустифікацією вводять полі - N, N - диметил - N, N -диалліламонійхдорид. 2. Спосіб за п.1 відрізняється тим, що полі - N, N - диметил -N, N -диалліламонійхдорид вводять з концентрацією 0,01 – 0,05 мас. %. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Державна служба інтелектуальної власності, державне підприємство "Український інститут промислової власності" | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | ;70169 | - |
| dc.title | Спосіб очистки розсолу | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Навчально-науковий професійно педагогічний інститут) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Postoronko_Vorokh _patent_22.jpg | 1,38 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.