Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/2923Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рябчиков, Н. Л. | - |
| dc.contributor.author | Мокшина, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Дейнека, И. Г. | - |
| dc.contributor.author | Ryabchikov, N. L. | - |
| dc.contributor.author | Mokshina, O. V. | - |
| dc.contributor.author | Dejneka, I. G. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-23T08:09:53Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-23T08:09:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 2225-6660 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2923 | - |
| dc.description.abstract | The features of the application of objective methods for quality control of garments are considered. The three-dimensional methods in the process of designing the set of the "man-clothes", curvilinear pattern recognition methods in the process of cutting the images, three-dimensional scanning techniques in monitoring the landing are analyzed. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Ukrainian Engineering Pedagogical Academy | uk_UK |
| dc.subject | quality of garments | uk_UK |
| dc.subject | objective methods of control | uk_UK |
| dc.subject | design | uk_UK |
| dc.subject | textiles | uk_UK |
| dc.subject | cutting | uk_UK |
| dc.subject | planting | uk_UK |
| dc.subject | якість швейних виробів | uk_UK |
| dc.subject | об'єктивні методи контролю | uk_UK |
| dc.subject | проектування | uk_UK |
| dc.subject | текстильні матеріали | uk_UK |
| dc.subject | розкрій | uk_UK |
| dc.title | ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ | uk_UK |
| dc.title.alternative | QUALITY GARMENTS BY IMPROVING OBJECTIVE CONTROL | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Інші видання (Факультет технологічний) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.