Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/2289
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єгоров, О. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-05T11:39:55Z | - |
dc.date.available | 2013-03-05T11:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 1997-9568 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2289 | - |
dc.description.abstract | В статье предложена модель твердотельной плазменной среды на основе радиоизотопных технологийдля поглощения мощных электромагнитных излучений (ЭМИ)в широкой полосе частот.Проведен анализ физических механизмов, определяющих отражающие и поглощающие свойства среды. Получено аналитическое выражение для оценки коэффициента отражения ЭМИ твердотельной плазменной среды. | uk_UK |
dc.subject | твердотельная плазменная среда, радиоизотопная технология,электромагнитные излучения, радиоэлектронные средства, коэффициент отражения | uk_UK |
dc.title | БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ РАДИОИЗОТОПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет енергетичнйи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
статья 3УДК 396.docx | 259,66 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.