Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/1857
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ким Ен Дар | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-28T09:13:03Z | - |
dc.date.available | 2012-12-28T09:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Енергетика та електрифікація. - 2012. - №2.- С. 45-48 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1857 | - |
dc.description.abstract | На примере проходного изолятора ИПУ10/630-7,5М показана возможность усталостного разрушения фарфорового элемента вследствие статических и кратковременных термоупругих напряжений, обусловленных нагревом токопровода. Расчет температурного поля изолятора выполнялся с использованием в качестве граничных условий результаты испытаний изолятора на нагрев номинальным током. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Енергетика та електрифікація | uk_UK |
dc.subject | термоупругие напряжения | uk_UK |
dc.subject | фарфоровый проходной изолятор | uk_UK |
dc.title | Оценка термоупругих напряжений в фарфоровом проходном изоляторе | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Навчально-науковий професійно педагогічний інститут) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kim En Dar_article_2.pdf | 827,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.