Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/953Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ісьєміні, І. І. | - |
| dc.contributor.author | Родіонов, Л. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-28T12:25:38Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-28T12:25:38Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/953 | - |
| dc.description.abstract | В статті розглянуто динаміку гальмування мостових кранів пневмогідравлічними буферними пристроями. Отримано ударну силу, що дозволяє визначати геометричні параметри гідроциліндра пневмогідравлічного буферного пристрою, виходячи з заданого робочого тиску. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | мостовий кран, пневмогідравлічний буферний пристрій, ударна сила, уповільнення. | uk_UK |
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ МОСТОВИХ КРАНІВ ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНИМИ БУФЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Isyemini I.I., Rodionov L.A..pdf | 347,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.