Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/918Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юхнов, Б. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Яшинов, О. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-28T07:14:05Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-28T07:14:05Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/918 | - |
| dc.description | Основні параметри та способи виміру інноваційного процесу на підприємствах машинобудування [Текст] / Б. Ю. Юхнов, О. Л. Яшинов // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : УIПА, 2009. - Вип. 4. - С. 195-203. | uk_UK |
| dc.description.abstract | У статті пропонується класифікація основних видів інновацій на підприємствах машинобудування, їх особливостей і взаємодії; даються конкретні рекомендації. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | інновація, комплексний підхід, машинобудівні підприємства. | uk_UK |
| dc.title | ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА СПОСОБИ ВИМІРУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Yukhnov B.Y., Yashinov A.L. .pdf | 256,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.