Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9082Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лисенко, К. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-27T06:19:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-27T06:19:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Лисенко К. А. Дослідження зміни складу генераторного газу та його теплоти згорання при пароповітряній газифікації в нерухомому (стаціонарному) шарі за умови підвищення тиску в ньому з 6 до 9 МПа / К. А. Лисенко // Освіта та технології для розвитку суспільства : збірник тез доповідей LIX Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти (м. Харків, 18-22 листоп. 2024 р) / Навч.-наук. ін-т «Українська інженерно-педагогічна академія» ; за заг. ред. Г. С. Грінченко. Харків, 2024. – С. 40. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9082 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Українська інженерно-педагогічна академія" | uk_UA |
| dc.subject | газифікація | uk_UA |
| dc.subject | генераторний газ | uk_UA |
| dc.subject | газоаналізатори | uk_UA |
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ СКЛАДУ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ ТА ЙОГО ТЕПЛОТИ ЗГОРАННЯ ПРИ ПАРОПОВІТРЯНІЙ ГАЗИФІКАЦІЇ В НЕРУХОМОМУ (СТАЦІОНАРНОМУ) ШАРІ ЗА УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В НЬОМУ З 6 ДО 9 МПА | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези студентів | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 17) Лисенко К.pdf | тези | 210,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.