Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9078
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Artiukh, S.M. | - |
dc.contributor.author | Artiukh, A.V., | - |
dc.contributor.author | Tolstorebrov, O.T. | - |
dc.contributor.author | Khristich, V.P. | - |
dc.contributor.author | Nos, R.S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T05:50:07Z | - |
dc.date.available | 2024-12-27T05:50:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Influence of the type of burned fuel on technical and economic indicators / S. M. Artiukh et al // Освіта та технології для розвитку суспільства : збірник тез доповідей LIX Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти (м. Харків, 18-22 листоп. 2024 р) / Навч.-наук. ін-т «Українська інженерно-педагогічна академія» ; за заг. ред. Г. С. Грінченко. Харків, 2024. – С. 36. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9078 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Українська інженерно-педагогічна академія" | uk_UA |
dc.subject | optimal-standard parameters | uk_UA |
dc.subject | economic indicators | uk_UA |
dc.subject | technical indicators | uk_UA |
dc.title | INFLUENCE OF THE TYPE OF BURNED FUEL ON TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези студентів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1) Artiukh S.pdf | тези | 209,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.