Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pridvorov, S.S. | - |
dc.contributor.author | Epіk, O.M. | - |
dc.contributor.author | Malyuta, V.E. | - |
dc.contributor.author | Ovcharov, O.O. | - |
dc.contributor.author | Keleberda, S.M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T12:08:47Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T12:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Analysis of technical and economic indicators in the integrated control system / S. S. Pridvorov et al // Освіта та технології для розвитку суспільства : збірник тез доповідей LIX Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти (м. Харків, 18-22 листоп. 2024 р) / Навч.-наук. ін-т «Українська інженерно-педагогічна академія» ; за заг. ред. Г. С. Грінченко. Харків, 2024. – С. 34. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9076 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Українська інженерно-педагогічна академія" | uk_UA |
dc.subject | technical and economic performance | uk_UA |
dc.subject | integrated automated control system | uk_UA |
dc.title | ANALYSIS OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS IN THE INTEGRATED CONTROL SYSTEM | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези студентів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9) Pridvorov S.pdf | тези | 194,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.