Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9073
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bilichko, A.V. | - |
dc.contributor.author | Dem`yanenko, O.Y. | - |
dc.contributor.author | Kozir, T.G. | - |
dc.contributor.author | Maksimenko, A.S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T11:42:10Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T11:42:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Influence of pumping units on reliability and economy indicators / A. V. Bilichko et al // Освіта та технології для розвитку суспільства : збірник тез доповідей LIX Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти (м. Харків, 18-22 листоп. 2024 р) / Навч.-наук. ін-т «Українська інженерно-педагогічна академія» ; за заг. ред. Г. С. Грінченко. Харків, 2024. – С. 31. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9073 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Українська інженерно-педагогічна академія" | uk_UA |
dc.subject | thermal power plants | uk_UA |
dc.subject | indicator | uk_UA |
dc.title | INFLUENCE OF PUMPING UNITS ON RELIABILITY AND ECONOMY INDICATORS | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези студентів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2) Bilichko A.pdf | тези | 191,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.