Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9035
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фідровська, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Перевозник, І. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T10:23:21Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T10:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Фідровська Н. М. Вплив засобу встановлення підкранової рейки на її напружений стан / Н. М. Фідровська, І. А. Перевозник // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2018. - № 22. - С. 11-16. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2079-1747 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9035 | - |
dc.description.abstract | В статті розроблено різні схеми встановлення підкранової рейки і проведено розрахунки з урахуванням умов встановлення рейкової колії на мосту крана та закону розподілення навантаження від дії ходових колес, які пересуваються по головній балці мосту мостового крану. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | УІПА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | № 22; | - |
dc.subject | балка | uk_UA |
dc.subject | рейка | uk_UA |
dc.subject | колесо | uk_UA |
dc.subject | прогин | uk_UA |
dc.subject | частота коливання | uk_UA |
dc.subject | кран | uk_UA |
dc.title | Вплив засобу встановлення підкранової рейки на її напружений стан | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mashbud_2018_22_4.pdf | 775,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.