Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8406
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бринюк, М. С. | - |
dc.contributor.author | Кондратюк, О. Л. | - |
dc.contributor.author | Скоркін, А. О. | - |
dc.contributor.author | Марков, В. О. | - |
dc.contributor.author | Bryniuk, M. | - |
dc.contributor.author | Kondratyuk, O. | - |
dc.contributor.author | Markov, V. | - |
dc.contributor.author | Skorkin, A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T08:15:07Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T08:15:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Аналіз топології та геометричної точності рухів плоскошліфувального верстату при трьохосьвій обробці автоматичному циклі на стадії проектування / М. С. Бринюк та інші // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2024. - Вип. 33. - С. 15-29. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2079-1747 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8406 | - |
dc.description.abstract | Щоб підвищити надійність обробки на триосьовому плоскошліфувальному верстаті з ЧПК, відповідно до ключового питання точності обробки, у цій статті запропоновано аналіз геометричної точності та метод проектування верстатів даного типу. Створено геометричну модель розповсюдження похибки на основі теорії багатотільних систем і методу однорідного перетворення координат. Експериментально підтверджено, що модель має ідеальну точність передбачення. Ключові геометричні похибки були проаналізовані за допомогою ортогонального дизайну та перевірки параметрів методів Design of Experiments (DoE). Методи DoE - це спосіб визначення оптимальних налаштувань процесу, що супроводжується мінімальними витратами на дослідження та максимальною швидкістю отримання результату. Налагоджуючи процес, технолог може діяти методом спроб і похибок.Після аналізу витрат і відстеження похибок була створена модель витрат і якості для ключових геометричних змінних похибок на основі надійної теорії проектування. Нарешті допуски ключових геометричних змінних похибок були розподілені відповідно до цієї моделі. Рез ультати показують, що метод може реалізувати розумний та оптимальний розподіл геометричної точності, а потім покращити точність обробки шліфуванням та, зрештою, підвищити надійність обробки на шліфувальних верстатах в цілому. In order to increase the reliability of processing on a three-axis CNC flat grinding machine, in accordance with the key issue of processing accuracy, this article proposes an analysis of geometric accuracy and a design method for machines of this type. A geometric model of error propagation was created based on the theory of multibody systems and the method of uniform coordinate transformation. It is experimentally confirmed that the model has perfect prediction accuracy. Key geometric errors were analyzed using an orthogonal design and Design of Experiments (DOE) parameter validation. DOE methods serve as a means to determine optimal process settings with minimal research costs and maximum speed in obtaining results. During process setup, technicians can proceed through trial and error. After cost analysis and error tracking, a cost and quality model was established for key geometric error variables based on robust design theory. Subsequently, the error tolerances of the key geometric variables were allocated according to this model. The results indicate that the method enables a reasonable and optimal distribution of geometric accuracy, thereby enhancing the accuracy of grinding processing and overall processing reliability on grinding machines. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | УІПА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | № 33; | - |
dc.subject | плоскошліфувальний верстат | uk_UA |
dc.subject | точність обробки | uk_UA |
dc.subject | багатокорпусна система | uk_UA |
dc.subject | рухи | uk_UA |
dc.subject | модель поширення похибки | uk_UA |
dc.subject | геометрична похибка | uk_UA |
dc.subject | міцна конструкція | uk_UA |
dc.subject | surface grinding machine | uk_UA |
dc.subject | processing accuracy | uk_UA |
dc.subject | multi-body system | uk_UA |
dc.subject | robust design | uk_UA |
dc.subject | movements | uk_UA |
dc.subject | error propagation model | uk_UA |
dc.subject | geometric error | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ ТОПОЛОГІЇ ТА ГЕОМЕТРИЧНОЇ ТОЧНОСТІ РУХІВ ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ ПРИ ТРЬОХОСЬОВІЙ ОБРОБЦІ В АВТОМАТИЧНОМУЦИКЛІ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the topology and geometric accuracy of motions of a grinding machine during three-axis machining in an automatic cycle at the design stage | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
15-29.pdf | https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/320/245 | 631,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.