Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8233
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грінченко, Г. С. | - |
dc.contributor.author | Василець, Т. Ю. | - |
dc.contributor.author | Купріянов, О. В. | - |
dc.contributor.author | Близниченко, О. М. | - |
dc.contributor.author | Фурсова, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Hrinchenko, H. | - |
dc.contributor.author | Vasylets, T. | - |
dc.contributor.author | Kupriyanov, O. | - |
dc.contributor.author | Bliznichenko, O. | - |
dc.contributor.author | Fursova, T. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T06:42:08Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T06:42:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Підвищення якості АСУ теплових електростанцій шляхом уточнення критерія оптимальності техніко-економічних показників / Г. С. Грінченко, Т. Ю. Василець, О. В. Близниченко О. М. Купріянов, Т. М. Фурсова // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2023. - № 31. - С. 71-79. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2079-1747 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8233 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено аналіз факторів, що впливають на техніко-економічні показники роботи енергоблоків електростанцій. На основі відхилення фактичних значень параметрів від оптимально-нормативних та проектних значень визначено коефіцієнти зміни витрати енергії стосовно витрат первинної енергії, а саме: обумовлений дією внутрішніх факторів; обумовлений дією зовнішніх факторів; обумовлений недосконалістю устаткування. Їх чисельне визначення базується на теплових розрахунках окремих елементів енергетичного обладнання при безперервно змінюваних параметрах, що характеризують перебіг процесів у цих елементах (температури, тиску, витрати та ін.). Показано, що при одночасному спалюванні декількох видів палива оптимально-нормативні параметри змінюються в залежності від кількісного співвідношення видів палив, що спалюються. Визначено сумарне відхилення витрати палива як сукупність змін у витратах палива, спричинених відхиленням фактичних значень параметрів від їх проектних величин. Враховано відповідно відхилення витрати палива за рахунок впливу аналізованих факторів парогенератора, турбіни, механізмів власних потреб блоку, асортименту палива та пусків, а також впливу зміни режимів роботи, кількості відпущеної енергії, фактичного асортименту палива, якості експлуатації, а також реальних умов роботи обладнання та якості проектування та монтажу. Отримано аналітичну залежність визначення різниці між фактичною замірною витратою палива та фактичною розрахунковою, яка характеризує величину небалансу. Визначено шляхи подальшого вдосконалення автоматизованих систем управління тепловими електростанціями, які полягають у зменшенні витрат палива, тепла та електроенергії на власні потреби. Наведено схему визначення фактичної розрахункової витрати пального нетто енергоблоком на основі розрахунку окремих аналізованих факторів, що дозволяє конкретно відповісти на питання: що, як і якою мірою впливає на загальні техніко-економічні показники енергоблоку. Використання наведених критеріїв в автоматизованих системах управління окремим обладнанням, енергоблоком та електростанцією в цілому дозволить підвищити якість систем керування. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article analyzes the factors affecting the technical and economic indicators of the operation of power units of power plants. Based on the deviation of the actual values of the parameters from the optimal normative and design values, the coefficients of change of energy consumption relative to the consumption of primary energy are determined, namely: due to the action of internal factors; caused by external factors; caused by the imperfection of the equipment. Their numerical determination is based on thermal calculations of individual elements of power equipment with continuously changing parameters characterizing the course of processes in these elements (temperature, pressure, flow, etc.). It is shown that with the simultaneous burning of several types of fuel, the optimal normative parameters change depending on the quantitative ratio of the types of fuel being burned. The total deviation of fuel consumption is determined as a set of changes in fuel consumption caused by the deviation of the actual values of the parameters from their design values. Accordingly, the deviation of fuel consumption due to the influence of the analyzed factors of the steam generator, turbine, mechanisms of the unit’s own needs, the range of fuel and starts, as well as the influence of changes in operating modes, the amount of energy released, the actual range of fuel, the quality of operation, as well as the real operating conditions of the equipment, its design and assembly quality, are taken into account. The analytical dependence of the determination of the difference between the actual measured fuel consumption and the actual estimated fuel consumption, which characterizes the amount of imbalance, was obtained. The ways of further improvement of the automated control systems of thermal power plants, which consist in reducing the consumption of fuel, heat and electricity for their own needs, were determined. The study presents a scheme for determining the actual estimated net fuel consumption of power units, utilizing a calculation method that takes into account various analyzed factors. The scheme enables addressing questions related to the factors that influence the overall technical and economic indicators of power units, including what aspects are influential, how they affect the indicators, and to what extent. Incorporating these criteria into automated control systems for individual equipment, power units, and entire power plants will enhance the quality of control systems. By utilizing the proposed scheme, improvements can be achieved in the efficiency and effectiveness of power unit operations, leading to enhanced technical and economic performance. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | УІПА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | № 31; | - |
dc.subject | техніко-економічні показники | uk_UA |
dc.subject | якість систем автоматизованого керування | uk_UA |
dc.subject | енергоблок | uk_UA |
dc.subject | електростанція | uk_UA |
dc.subject | енергозбереження | uk_UA |
dc.subject | technical and economic indicators | uk_UA |
dc.subject | quality of automated control systems | uk_UA |
dc.subject | power unit | uk_UA |
dc.subject | power plant | uk_UA |
dc.subject | energy saving | uk_UA |
dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АСУ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ШЛЯХОМ УТОЧНЕННЯ КРИТЕРІЯ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ | uk_UA |
dc.title.alternative | Improving the quality of ASC of thermal power plants by specifying the optimality criteria for technical and economic indicators | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mashbud_2023_31_10.pdf | Грінченко Г.С., Василець Т.Ю., Купріянов О.В., Близниченко О.М., Фурсова Т.М. | 452,1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.