Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8206
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грінченко, Г. С. | - |
dc.contributor.author | Тріщ, Ю. В. | - |
dc.contributor.author | Грінченко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Багаєв, І. О. | - |
dc.contributor.author | Фатєєва, Л. Ю. | - |
dc.contributor.author | Hrinchenko, H. | - |
dc.contributor.author | Trishch, Yu. | - |
dc.contributor.author | Hrinchenko, V. | - |
dc.contributor.author | Bahaiev, I. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T11:41:11Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T11:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Підходи щодо оцінювання ризиків функціонування систем об’єктів різного призначення / Г. С. Грінченко, Ю. В. Тріщ, В. В. Грінченко, І. О. Багаєв, Л. Ю. Фатєєва // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2022. - № 29. - С. 70-79. | - |
dc.identifier.issn | 2079-1747 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8206 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто підходи до оцінювання ризиків функціонування систем. Проаналізовано та виокремлено основні проблеми при кваліметричному оцінювання ризиків, а саме необхідності комплексного підходу до оцінювання ризиків та важливості оцінювання не тільки функціонування окремих компонентів системи, а взаємозв’язку між ними, процесів, що функціонують у системі. Запропоновано для кваліметричного оцінювання вважати ризиком обернену величину надійності. На основі аналізу запропоновано оцінювання ризиків розділити на дві моделі функціонування системи. Перша модель представлено таким параметром надійності, як безвідмовність та характеризує розвиток системи до настання критичного моменту, події, колапсу, а друга модель представлено таким параметром надійності, як ремонтопригодність, що характеризує етап функціонування системи після настання критичної події та характеризує відновлення функціонування системи, адаптацію до несприятливих умов. Запропоновано в якості оцінювання ризиків функціонування систем фізико-статистичну математичну модель на основі інтенсивності відмов та ймовірності відновлення роботи системи. Такий підхід дає можливість оцінювати ефективність впровадження, організації та функціонування системи, а найголовніше управляти та удосконалювати функціонування системи на будь-якому етапі життєвого циклу. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article considers approaches to assessing the risks of systems operation. The main problems in qualimetric risk assessment are analyzed and highlighted, namely the need for an integrated approach to risk assessment and the importance of assessing not only the functioning of individual components of the system, but the relationship between them, and the processes operating in the system. It is proposed to consider the inverse value of reliability as a risk for qualimetric evaluation. Based on the analysis, it is proposed to divide the risk assessment into two models of system operation. The first model is represented by such a reliability parameter as infallibility, and characterizes the development of the system before a critical moment, an event or a collapse, and the second model is represented by such a reliability parameter as maintainability, which characterizes the stage of the system functioning after the occurrence of a critical event, and characterizes the restoration of the system functioning and its adaptation to adverse conditions. A physical-statistical mathematical model based on the intensity of failures and the probability of system recovery is proposed as a risk assessment of the functioning of systems. This approach makes it possible to assess the effectiveness of the implementation, organization and functioning of the system, and most importantly to manage and improve the functioning of the system at any stage of the life cycle. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | УІПА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | № 28; | - |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | системи | uk_UA |
dc.subject | надійність | uk_UA |
dc.subject | кваліметричне оцінювання | uk_UA |
dc.subject | безвідмовність | uk_UA |
dc.subject | відновлюваність | uk_UA |
dc.subject | risk | uk_UA |
dc.subject | systems | uk_UA |
dc.subject | qualimetric assessment | uk_UA |
dc.subject | reliability | uk_UA |
dc.subject | infallibility | uk_UA |
dc.subject | maintainability | uk_UA |
dc.title | ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ОБ’ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | uk_UA |
dc.title.alternative | Approaches to risk assessment of the functioning of systems of facilities for different purposes | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mashbud_2022_29_8.pdf | Грінченко Г.С., Тріщ Ю.В., Грінченко В.В., Багаєв І.О., Фатєєва Л.Ю. | 436,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.