Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7688Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антоненко, Н.С. | - |
| dc.contributor.author | Прокопенко, О.О. | - |
| dc.contributor.author | Сук, І.В. | - |
| dc.contributor.author | Негіпа, О.Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T09:31:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-16T09:31:19Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Покращення якості метрологічних характеристик вимірювальної системи шляхом впровадження вихрових методів / Н. С. антоненко та інші // Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення: матеріали 2-ї міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 берез. 2023 р] / за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. Р. М. Тріща, канд. техн. наук доц. Г. С. Грінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2023. – С. 104-105. | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7688 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Українська інженерно-педагогічна академія | uk_UA |
| dc.title | ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИХРОВИХ МЕТОДІВ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції)=Quality, Standardization and Metrological Equipment : Materials of the International Scientific and Practical Conference | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| collection-of-abstracts-of-the-conference-104-105.pdf | 353,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.