Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7571Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сороколат, Н. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T06:40:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-03T06:40:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7571 | - |
| dc.description | Сороколат Н. А. Удосконалення методів оцінювання якості об’єктів кваліметрії з застосуванням нелінійних функціональних залежностей : дис. … д-ра філософії : 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 15 – Автоматизація та приладобудування / Н. А. Сороколат ; Українська інженерно-педагогічна академія ; наук. кер. О. М. Черняк. – Харків, 2023. –164 с. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Українська інженерно-педагогічна академія | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення методів оцінювання якості об’єктів кваліметрії з застосуванням нелінійних функціональних залежностей | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Дисертації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДИСЕРТАЦІЯ Сороколат Н.А. (1).pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.