Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 961 до 980 з 2000
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2013 | НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБ УРАВНОВЕШИВАНИИРОТОРОВ. | Иванова, А. В. |
| 2013 | ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ИНДУКЦИОННО-НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ | Ивахненко, С. В. |
| 2013 | УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ СТОА | Городничий, І. В. |
| 2013 | ГІБРИДНІ АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ | Глоба, С. А.; Кірсенко, С. А. |
| 2013 | ОСОБЕННОСТИ ЛЕГИРОВАНИЯ МЕТАЛЛА ЧЕРЕЗ ФЛЮС НА СТАДИЯХ КАПЛИ И ВАННЫ | Жадько, Б. В. |
| 2013 | ШЛИФОВАНИЕ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ.ГИБКИ АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | Жерновая, А.В. |
| 2013 | ИННОВАЦИЯ: ТЕХНОЛОГИЯ ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИС МИНИМАЛЬНЫМ ПРИПУСКОМ | Гадупяк, Д. О. |
| 2013 | УДАРНО-ТОЧЕЧНАЯ МАРКИРОВКА В МАШИНОСТРОЕНИИ | Филиневич, Е. А. |
| 2013 | РОЗРОБКА СПЛАВУ ТИПУ С-Cr-Ni-Si-Mn-Zr ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗМІШУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ | Емдін, А. О. |
| 2013 | ЗМІЦНЕННЯ ВХІДНИХ КРОМОК ПАРОТУРБІННИХ ЛОПАТОК | Єфремова, В. І. |
| 2013 | ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БАГАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ОБРОБКИ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ | Єфремова, В. І. |
| 2013 | ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭРГОНОМИЧЕСКИМИ И СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ СЧМ | Дуб, А. М. |
| 2013 | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СВАРКЕ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 25Х2НМФА | Дьяченко, М. А. |
| 2013 | ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ НА ТЕХНОЛОГІЧНУ МІЦНІСТЬ НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ | Дрыгач, Д. В |
| 2013 | СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ. ГЕКСАПОД | Чудная, Д. Ю. |
| 2013 | РОЛЬ СВАРОЧНОГО ПОДОГРЕВА ПРИ СВАРКЕ И РЕМОНТЕ ЧУГУННІХ ОТЛИВОК | Алистратов, А. В. |
| 2013-07-12 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ | Яворський, П. Р. |
| 2013-07-12 | ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА | Кравченко, В. Ю. |
| 2013-07-12 | УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА | Котляр, Г. В. |
| 2013-07-12 | ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ФОРМУВАННЯ | Богданова, О. Є.; Россохатська, О. М. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 961 до 980 з 2000