Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 881 до 900 з 2000
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2019 | ВІДОМОСТІ ПРО ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ | Подкур, В.В. |
| 2019 | МОДЕЛЮВАННЯ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВАЧА ДЛЯ РОЗБИРАННЯ БУКСОВОГО ВУЗЛА КОЛІСНОЇ ПАРИ ВАГОНА | Пилипченко, Я.В. |
| 2019 | КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. | Пащенко, О.В. |
| 2019 | РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТА | Пашкова, Ю.О. |
| 2019 | КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | Осадчий, Д.В. |
| 2019 | ЗАХОДИ ПО ЗНИЖЕННЮ ДЕФОРМАЦІЙ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗВАРНИХ ГАЗОЩІЛЬНИХ ПАНЕЛЕЙ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК | Огер, В.В. |
| 2019 | ВІДОМОСТІ ПРО ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ | Мірошніченко, О.А. |
| 2019 | ІГРОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ЛІТЕРАТУРНИЙ ТЕСТ» | Мірошніченко, О.А. |
| 2019 | РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ТА ПРОГРАМНОГО КОДУ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ – ГРИ «ЗБИРАННЯ ЦИФР» | Мірошніченко, О.А. |
| 2019 | АВТОРСЬКЕ ПРАВО | Лобяк, Т.Ю. |
| 2019 | РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТА | Куроченко, А.Д. |
| 2019 | ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ: ВСІ «ЗА» І «ПРОТИ» | Курилко, М. С. |
| 2019 | РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТА | Кузнецова, А.Д. |
| 2019 | ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ВВОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ, ВИДЕОВСТАВОК, КОНТЕКСТНЫХ ТЕКСТОВЫХ ПРИМЕЧАНИЙ И НЕЛИНЕЙНОГО ВИДЕОМОНТАЖА | Коржун, Д.О. |
| 2019 | НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ВІДПОВІДНО ДО ЇХ ЗАДАТКІВ | Клименко, Д.В. |
| 2019 | ВПЛИВ ЕТИКЕТКИ НА СПОЖИВЧИЙ ПОПИТ | Ільїн, А.М. |
| 2019 | ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ | Ігнатов, С.В. |
| 2019 | СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАПИТІВ ТА ВИМОГ ПОТЕНЦІЙНИХ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ | Іванова, В.Б.; Черкашин, О.Ю. |
| 2019 | МЕТОДИКА ОБЛІКУ ЗМІНИ ЗАКОНУ СИСТЕМАТИЧНИХ ПОХИБОК | Зіменко, М.А. |
| 2019 | ЕВРИСТИЧНИЙ УРОК ЯК ПРОВІДНА ФОРМА НАВЧАННЯ | Звєрєва, Ю.В. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 881 до 900 з 2000