Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 501 до 520 з 2000
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2022 | ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ | Мізяк, О. |
| 2022 | РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КУРАТОРА ГРУПИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ | Лужина, В. |
| 2022 | ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ | Кульмінська, А. |
| 2022 | ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СФЕРИ ОСВІТИ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ | Кострова, Т. |
| 2022 | ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ | Гудкова, Е. |
| 2022 | LIFE-CHANGING INNOVATIONS | Kovtun, A. |
| 2022 | PROBLEMS AND PROSPECTS OF ENGINEERING STUDENTS TRAINING | Zabelina, Olena |
| 2022 | MODERN ONLINE TECHNOLOGIES OF DISTANCE EDUCATION | Pavlo, Koulman |
| 2022 | PRESENTATIONS, ELECTRONIC PORTFOLIOS AND BLOGFOLIOS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING | Karina, Doroshenko |
| 2022 | WEBQUEST TECHNOLOGY IS A MODERN METHOD OF TEACHING FOREIGN | Polina, Bezpalaya |
| 2022 | INNOVATIONS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING | Valeria, Agarkova |
| 2022 | PECULIARITIES OF PROMOTING HOTEL PRODUCTS USING THE WEBSITE | Daria, Tokmakova |
| 2022 | SLOW FOOD AS A PROMISING TREND IN MODERN RESTAURANTS | Oksana, Pometun |
| 2022 | PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS: PROSPECTS AND PROBLEMS | Yevhen, Kurinov |
| 2022 | IMPOSTOR SYNDROME: ESSENCE, SYMPTOMS AND ROOTS | Kyrylo, Kosharnyi |
| 2022 | ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ | Лосенко, Є. В. |
| 2022 | СУЧАСНІ ПРИСТРОЇ КОНТРОЛЮ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ | Сторчак, Є. С. |
| 2022 | ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ТРЕНАЖЕРАХ З ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ АЕС | Федоров, Є. В.; Тимошенко, О. А. |
| 2022 | ПІДГОТОВКА ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ АЕС З ЇХ ДІЙ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ У ПОЗАШТАТНИХ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ | Степанюк, Я. А. |
| 2022 | ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ КЕУРВАННЯ | Канюк, М.Г.; Близниченко, Г.С. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 501 до 520 з 2000