Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 441 до 460 з 1968
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2022 | ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ УВАГИ У СТУДЕНТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ | Уколова, І.К. |
2022 | АДАПТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ | Трофимович, А. |
2022 | МИСЛЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Тригорла, А. В. |
2022 | ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВʼЯЗКУ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ТА ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ | Шаповалова, Е. В. |
2022 | ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ | Цимбалюк, Г.А. |
2022 | ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | Сердюк, Д. В. |
2022 | НЕГАТИВНІ ПСИХІЧНІ СТАНИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ | Панасенкова, С.; Панченко, Р. |
2022 | ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРИВОЖНОСТІ ТА УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ | Новікова, К. |
2023 | ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ | Кушнір, А.І. |
2022 | ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В УЯВЛЕННЯХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ | Ковтун, А.С. |
2022 | ПСИХОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХІВ ОСОБИСТОСТІ | Зінов`єв, А. В. |
2022 | ЧИНИКИ СТРЕСУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПІД ЧАС ВІЙНИ | Засовенко, Д.; Бурковський, В. |
2022 | ФОРМУЛЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ НА ЛОГІСТИКУ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ | Голобородько, А. В. |
2022 | ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНДИВІДУАЛЬНО – ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА СТИЛІВ РЕАГУВАННЯ НА КОНФЛІКТ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ | Виноградова, М. |
2022 | ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЇ СТРАХУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ | Руденко, Я.С. |
2022 | ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ПРОЯВУ ЕМПАТІЇ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ | Криворучко, О. |
2022 | ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ | Ладика, М. С. |
2022 | ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ | Дорошева, О.Р. |
2022 | ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ | Гончарова, Ю. |
2022 | ВПЛИВ УМОВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ СІМ’Ї | Ладика, М. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 441 до 460 з 1968