Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7173
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hrinchenko, H. | - |
dc.contributor.author | Mazorchuk, K. | - |
dc.contributor.author | Kiporenko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T06:34:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T06:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Hrinchenko H. Qualimetry risk assessment of technical systems functioning / H. Hrinchenko, K. Mazorchuk, O. Kiporenko // Наука. Інновації. Якість : матеріали Нац. наук.-практ. форуму (9-10 серп. 2022 р). – Харків, 2022. – С. 89-90. | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7173 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.title | QUALIMETRY RISK ASSESSMENT OF TECHNICAL SYSTEMS FUNCTIONING | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези співробітників та викладачів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник_матеріалів_форуму-51-94-40-42.pdf | 191,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.