Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7140
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черняк, О. М. | - |
dc.contributor.author | Сороколат, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T08:15:22Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18T08:15:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Черняк О. М. Алгоритм моніторингу, вимірювання та оцінювання процесів системи управління безпекою праці / О. М. Черняк, Н. А. Сороколат // Наука. Інновації. Якість : матеріали Нац. наук.-практ. форуму (9-10 серп. 2022 р). – Харків, 2022. – С. 19-20. | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7140 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | АЛГОРИТМ МОНІТОРИНГУ, ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези співробітників та викладачів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник_матеріалів_форуму-20-21.pdf | 263,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.