Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Качанов, Є. І. | - |
| dc.contributor.author | Медін, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Чернюк, А. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-02T07:11:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-02T07:11:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7092 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | МЕТЕОЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ В ОБ'ЄДНАНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези студентів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник тез доповідей LVI студентської наукової конференції УІПА 01-05 лист. 2021 р.-31.pdf | 167,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.