Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6765
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нечуйвітер, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T10:29:49Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T10:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6765 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ, МАНЕВРОВОСТІ, НАДІЙНОСТІ ПАРОВИХ ТУРБІН ЗВЕРХКРИТИЧНИХ ТА ВИСОКИХ ПАРАМЕТРІВ В ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези співробітників та викладачів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЭНФ сборка 51-53 (18-20) препод (16.06) (1)-44-98-28.pdf | 123,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.