Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6396Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Баженов, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T10:16:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-05T10:16:20Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6396 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | МЕТАКОГНІТИВНИЙ МОНІТОРИНГ ВЛАСНОЇ ДІВЕРГЕНТНОСТІ ПРИ ДИФФЕРЕНЦІАЦІІ КРЕАТИВНОГО КОНТЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ПРЕДИКАЦІЇ ВИ-БОРУ ПРОФЕСІЇ СТАРШОКЛАСНИКАМИ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інші видання (Факультет МОП) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Баженов О.docx | 16,05 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.