Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6366
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нечуйвітер, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T10:11:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T10:11:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6366 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ, МАНЕВРОВОСТІ, НАДІЙНОСТІ ПАРОВИХ ТУРБІН ЗВЕРХКРИТИЧНИХ ТА ВИСОКИХ ПАРАМЕТРІВ В ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Інші видання (Факультет енергетичнйи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Нечуйвітер 1.docx | 14,22 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.