Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5661Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стрельчук, Р. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-24T11:44:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-24T11:44:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Стрельчук Р. М. Анализ параметров обработки при плоском шлифовании / Р. М. Стрельчук // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2017. - № 20. - С. 48-54. | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5661 | - |
| dc.description.abstract | В работе приведены упрощенные зависимости для определения основных параметров шлифования, позволяющие научно обоснованно подойти к раскрытию сложных кинематических и физических закономерностей процесса шлифования. На основе полученных зависимостей проведено сравнение многопроходного и глубинного шлифования по шероховатости обработанной поверхности и производительности обработки. Показано, что переход в область глубинного шлифования позволяет одновременно повысить производительность обработки и уменьшить высоту микронеровностей на обработанной поверхности. Теоретически доказано, что эффект глубинного шлифования обусловлен значительным превышением суммарной площади рисок-царапин, образующихся на обрабатываемой поверхности, над номинальной площадью обрабатываемой поверхности. В результате исследования установлено, что фактическая глубина шлифования становится больше номинальной глубины шлифования, устанавливаемой по лимбу станка, поэтому для нормального протекания процесса шлифования фактическая глубина шлифования должна быть меньше высоты выступания зерен над уровнем связки круга. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | процесс шлифования | uk_UA |
| dc.subject | съем материала | uk_UA |
| dc.subject | алмазное зерно | uk_UA |
| dc.subject | ширина и толщина среза | uk_UA |
| dc.title | АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ОБРАБОТКИ ПРИ ПЛОСКОМ ШЛИФОВАНИИ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis of processing parameters for flat grinding | - |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Машинобудування (Збірник наукових праць) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11.pdf.pdf | 306,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.