Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5573
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petrenko, A. | - |
dc.contributor.author | Петренко, А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T09:38:45Z | - |
dc.date.available | 2017-11-22T09:38:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Petrenko A. The effect of doping with boron and titanium on the phase composition and properties of chromium deposited metal / A. Petrenko // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2017. - № 19. - С. 118-123. | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5573 | - |
dc.description.abstract | Article deals with the improvement of wear resistance of machine components which may be achieved by an adequate selection of abrasion resistant materials. Iron-based alloys with chromium, manganese, titanium, in combination with boron and carbon have been selected as hardfacing alloys due to their high hardness and wear resistance. Research studies shown the following main results. Hardfacing macrocracks take place on the surface of deposited layer (metal with no boron) and microcracks of various lengths located in the deposited metal as well as in a fusion zone. Addition of boron to the deposited metal results reduction of amount of microcracks. Qualitatively the effect of increasing boron concentration on the phase composition of deposited metal both groups is identical, as for alloys without titanium, or with it. The proportion of boroncontaining eutectic grows, and the martensitic-austenitic matrix decreases accordingly. Correlation between eutectic part and deposited metal hardness is shown. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | hardfacing | uk_UA |
dc.subject | alloying | uk_UA |
dc.subject | boron | uk_UA |
dc.subject | titanium | uk_UA |
dc.subject | phase composition | uk_UA |
dc.subject | cracks | uk_UA |
dc.subject | легування | - |
dc.subject | зносостійке наплавлення | - |
dc.subject | абразивний знос | - |
dc.subject | зона сплавлення | - |
dc.title | THE EFFECT OF DOPING WITH BORON AND TITANIUM ON THE PHASE COMPOSITION AND PROPERTIES OF CHROMIUM DEPOSITED METAL | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив легування бором та титаном на фазовий склад та властивості наплавленого металу | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Petrenko A..pdf | 756,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.