Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5381Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калин, Н. А. | - |
| dc.contributor.author | Изотова, К. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-04T09:25:56Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-04T09:25:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5381 | - |
| dc.description.abstract | Целью данного исследования явилось изучение особенностей окисления углерода, используемого в составе чугунного порошка в качестве раскислителя в электродных покрытиях ильменитового вида. Скорость окисления графита в покрытии ильменитового вида в два раза ниже, чем углерода в Fe-C сплаве, что приводит к необходимости снижения его критического содержания в электроде. Поэтому невозможно полноценно использовать графит в качестве раскислителя в сварочных электродах данного вида. Окисление углерода Fe-C сплава, имеет ряд отличительних особенностей. Он растворяется при плавлении порошка в его металлической основе и вступает в реакции обезуглероживания на стадии капли. При использовании чугунного порошка, в количестве не превышающем критического для данной шлаковой системы, науглероживания наплавленного металла нет, что позволяет использовать его в качестве раскислителя. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.subject | дуга | uk_UA |
| dc.subject | чугун | uk_UA |
| dc.subject | сварка | uk_UA |
| dc.subject | электрод | uk_UA |
| dc.subject | окисление | uk_UA |
| dc.subject | капля | uk_UA |
| dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕРОДА ПРИ СВАРКЕ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Машинобудування (Збірник наукових праць) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.