Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5378
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багров, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T09:11:53Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T09:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5378 | - |
dc.description.abstract | Целью работы явилось повышения качества и износостойкости наплавленного металла путем усовершенствования состава легирующих порошков за счет оптимизации содержания титана и углерода. Эксперимент проводили автоматической наплавкой с применением опытных легирующих порошков под флюс АН-22 проволокой Св-08А. В качестве основных легирующих добавок использовали титан, хром, марганец. Установлено, что наличие титана в количестве 1,6-2,0 % при содержании углерода 0,4-0,5 % позволяет получить безуглеродистую матрицу с карбидной упрочняющей фазой. Твердость наплавленного металла в сравнении с мартенситно-трооститной структурой снижается незначительно на 4...6 HRCэ. Разработан состав наплавочных сталей для работы в условиях ударно-абразивного изнашивания для электродуговой наплавки инструмента, содержащий систему легирования Cr-Mn-Ti на основе железа (при незначительном содержании Mo и V) и обеспечивающий высокое качество металла шва. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.subject | титан | uk_UA |
dc.subject | наплавка | uk_UA |
dc.subject | карбиды | uk_UA |
dc.subject | легированный порошок | uk_UA |
dc.title | ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА ИЗНОСОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ, ЛЕГИРОВАННЫХ ТИТАНОМ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16.pdf | 5,73 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.