Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5361
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дуднєва, Ю.Е | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T07:37:51Z | - |
dc.date.available | 2017-03-22T07:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5361 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены основные элементы процесса управления рисками в проектах теплогенерации и теплоснабжения с использованием биомассы в качестве топлива. Обоснована необходимость комплексного подхода к управлению рисками в проекте. Выделены основные риски таких проектов, а именно: технические, ресурсные, логистические, финансово-экономические и экологические. Представлена модель управления рисками проектов теплогенерации и теплоснабжения на биомассе, основанная на подходах методики РМВК и международных стандартах риск-менеджмента. Обоснована необходимость формирования и поэтапного обновления реестра рисков проекта с использованием аналитических методов и методов принятия решений в условиях неопределенности. | uk_UA |
dc.subject | биомасса | uk_UA |
dc.subject | теплогенерация | uk_UA |
dc.subject | проект | uk_UA |
dc.subject | риск | uk_UA |
dc.subject | управление рисками | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.title | МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТІВ ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЇ ТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА БІОМАСІ | uk_UA |
dc.title.alternative | The risk management model of heat generation and heat supply projects wich using biomass | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет ЕУОТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дуднєва Ю.Е. стаття 2016.pdf | 192,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.