Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зекун, А.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-11T09:11:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-11T09:11:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5297 | - |
| dc.description.abstract | Для рассмотрения задачи построения и развития систем автоматизированного управления электропотреблением промышленных предприятий в работе было предложено провести синтез системы управления технологическим энергооборудованием производства. Системы управления энергетикой промышленных предприятий невозможно в целом адекватно описать с помощью математического аппарата. Возникает необходимость их расчленения на отдельные подсистемы, для формализации которых корректно могут быть использованы математические модели и методы. Однако и при этом все же остается широкий круг задач, которые с требуемой полнотой не могут быть описаны на основе существующего формализма. | en_US |
| dc.description.sponsorship | УИПА | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | система автоматизированного управления электропотреблением | en_US |
| dc.subject | энергооборудование производством | en_US |
| dc.subject | подсистема управления энергетикой промышленных предприятий | en_US |
| dc.subject | подсистема управления электропотреблением | en_US |
| dc.title | СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет енергетичнйи) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zekun.docx | 15,98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.