Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5279
Название: | УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ |
Авторы: | Пустовіт, О.В. |
Ключевые слова: | середовище існування потенційно небезпечні об'єкти (ПНО) існування ПНО системи моніторингу ПНО |
Дата публикации: | ноя-2016 |
Краткий осмотр (реферат): | В останній час, Україна зазнає значні економічні, екологічні та соціальні збитки у зв’язку з підвищеною кількістю аварій і катастроф, як у цивільній, так і виробничій сфері. Така ситуація обумовлена, з одного боку, географічним розташування території, що зазнає значних стихійних явищ геологічного, гідрологічного та метеорологічного характеру. Тільки за 2015 рік, згідно статистичним даним, налічується 826 випадків загоряння лісових масивів, із-за підвищеної температури повітря, що втричі перевищує відповідний показник за аналогічний період минулого року, та значні зливи і повені на всій території України у червні 2015р. З іншого боку, окремі території України через надвисоку концентрацію промисловості є одними з найбільш техногенно-навантажених регіонів Європи. Численні аварії та катастрофи раз по раз завдають значних матеріальних збитків і, що найболючіше, – призводять до загибелі людей. Так, наприклад, 8 червня 2015 року сталася пожежа, а пізніше вибух на нафтобазі у Київській області, огонь охопив вісім із сімнадцяти резервуарів із паливом, унаслідок чого загинули четверо осіб, 12 постраждали. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5279 |
Располагается в коллекциях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет енергетичнйи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
pustovit.docx | 12,92 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.