Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5258
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Філатов ., В.М | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-12T07:44:45Z | - |
dc.date.available | 2016-10-12T07:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5258 | - |
dc.description.abstract | Зміни, які відбулися в енергетиці України за останні роки, пов’язані, перш за все, з ринковою орієнтацією всього енергетичного сектора, виявили пріоритетність і актуальність досліджень, направлених на розв’язання задач з енергозбереженню на новому якісному рівні. І однією з актуальних, з погляду зниження втрат електроенергії в електроенергетичних системах (ЕЕС), є завдання оперативного моніторингу і мінімізації втрат активної потужності при її передачі та розподілі. Зокрема, важливість цієї задачі зростає з переходом до електропостачання за двосторонніми угодами і з впровадженням нової моделі ринку – балансуючого ринку. | en_US |
dc.description.sponsorship | УІПА | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | енергетика України | en_US |
dc.subject | енергозбереження | en_US |
dc.subject | електроенергетичні системи (ЕЕС) | en_US |
dc.subject | електропостачання | en_US |
dc.subject | балансуючий ринок | en_US |
dc.subject | оцінка втрат потужності ЕЕС | en_US |
dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОЦІНКИ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет енергетичнйи) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Filatova.docx | 12,73 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.