Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5076
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мащонок, А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-04T10:55:35Z | - |
dc.date.available | 2016-07-04T10:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5076 | - |
dc.description.abstract | Color has always been an important part of the human experience, ever since man began to understand that red means pain and danger, those bright purple berries are poisonous, and that yellow and blue spotted frog is probably not palatable. Each color can have different influences on the human consciousness. When we see a color, we have a certain emotion, raised or lowered mood. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | UIPA | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | color psychology | uk_UK |
dc.subject | psychology of colour | uk_UK |
dc.subject | human consciousness | uk_UK |
dc.subject | emotion and color | uk_UK |
dc.title | COLOR PSYCHOLOGY | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет МОП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mashchonok.docx | 13,42 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.