Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5007
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhukov, V.V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T07:51:42Z | - |
dc.date.available | 2016-06-14T07:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5007 | - |
dc.description.abstract | As part of the work was to develop and prepare for the operation of the chassis dynamometer based milling machine and carry it on experimental studies on energy in face and a cylindrical milling. To solve this problem the use of existing equipment: electric load cell model УДМ-600, the data acquisition unit (УСД) - fee ЛА УН16 NI USB-6009 personal computer, vertical milling machine model 6R12, as well as a mounting plate and a special billet steel 40X, the design of which has holes that provide basing and its consolidation on a dynamometer. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | UIPA | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | cylindrical milling | uk_UK |
dc.subject | electric load cell model УДМ-600 | uk_UK |
dc.subject | acquisition unit (УСД) - fee ЛА УН16 NI USB-6009 | uk_UK |
dc.subject | machine model 6R12 | uk_UK |
dc.subject | dynamometer | uk_UK |
dc.title | DEVELOPMENT BASED ON CHASSIS DYNAMOMETER MILLING MACHINES | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет ІТВО) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zhukov V.docx | 12,41 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.