Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4893
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петренко, А.М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-26T07:21:19Z | - |
dc.date.available | 2016-05-26T07:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4893 | - |
dc.description.abstract | Легирование металла капель через флюс изучалось путем искусственного выделения этой стадии при наплавке на быстровращающийся медный диск. Исследования проводились на керамических флюсах шлакообразующей основы обожженный магнезит–глинозем–плавиковый шпат с различных содержанием ферромарганца, феррохрома и серебристого графита. Применялась проволока Св-08А диаметром 4 мм и лента из стали 08кп имеющие одинаковую площадь сечения. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УИПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | легирование металла | uk_UK |
dc.subject | легирование металла капель через флюс | uk_UK |
dc.subject | стадия капли и ванны | uk_UK |
dc.subject | керамические флюсы | uk_UK |
dc.subject | шлакообразующеи основы | uk_UK |
dc.title | ПРОЦЕССЫ ЛЕГИРОВАНИЯ МЕТАЛЛА ЧЕРЕЗ ФЛЮС НА СТАДИЯХ КАПЛИ И ВАННЫ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет ІТВО) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Petrenko.docx | 12,81 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.