Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4875
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHOROSHILOV, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T06:59:11Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T06:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4875 | - |
dc.description.abstract | The thesis shows the possibility of regulating the damage of continuous casting billet due to the fact that at the time friction, forces the blank moves in a reverse direction. The figure shows operation sequence diagram of continuous casting machine b) without the use, and c) using the reversible the blank motion, as well as a) curves 1 - 3 for determining the nature of cracks in the blank during a cycle of. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | UIPA | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | MOTION BLANK | uk_UK |
dc.subject | REVERSE MOTION BLANK | uk_UK |
dc.title | STUDY OF CONTINUOUS CASTING OF REVERSE MOTION BLANK | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет ІТВО) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
KHOROSHILOV О.docx | 67,41 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.