Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4795Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Осипова, Т. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-28T06:57:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-28T06:57:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4795 | - |
| dc.description.abstract | Проведен анализ литературных источников по изучению динамики лифтов и подъемных машин, которые весьма сходны с лифтами по своей конструкции. В основном рассматривалась динамика лифтов со шкивом трения, а в данной работе изучаются динамические процессы колебательного характера в канатах барабанных лифтовых подъемников. Приведена конструкция лифтовой подъемной установки и ее динамическая схема с дискретными массами в моментах сил упругости. При построении эквивалентной динамической схемы лифта рассмотрен валопровод (подъемный барабан, муфты, редуктор, электродвигатель) лебедки с точки зрения построение одной дискретной массы в виду большой жесткости валов по сравнению с канатами. Получено математическое описание динамических процессов колебательного характера в канатах лифта в виде аналитического дифференциального уравнения. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | лифтовой подъемник | uk_UK |
| dc.subject | динамика | uk_UK |
| dc.subject | математическая модель | uk_UK |
| dc.subject | дифференциальное уравнение | uk_UK |
| dc.title | ДИНАМИКА БАРАБАННЫХ ЛИФТОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ КАК МНОГОМАССОВЫХ СИСТЕМ | uk_UK |
| Appears in Collections: | Машинобудування (Збірник наукових праць) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Осипова Т. Н..pdf | 428,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.