Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4562Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Василец, Т.Е. | - |
| dc.contributor.author | Варфоломеев, А.А. | - |
| dc.contributor.author | Ващук, Е.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-26T07:09:17Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-26T07:09:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4562 | - |
| dc.description.abstract | При реализации системы управления с эталонной моделью Model Reference Controller используются 2 нейронные сети: для регулятора и для модели объекта управления. Цель обучения регулятора состоит в том, чтобы движение объекта управления отслеживало выход эталонной модели. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УИПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | нейронные сети | uk_UK |
| dc.subject | нейрорегулятор | uk_UK |
| dc.subject | эталонная модель Model Reference Controller | uk_UK |
| dc.title | ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОРЕГУЛЯТОРА С ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛЬЮ MODEL REFERENCE CONTROLLER | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | Наукові видання (Факультет КТУН) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VasiletsVarfolomeevaVashchuk.docx | 72,84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.