Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4525
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федюшин, А.И. | - |
dc.contributor.author | Катаненко, К. А. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T06:59:39Z | - |
dc.date.available | 2015-06-23T06:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4525 | - |
dc.description.abstract | Известные алгоритмы стеганографического скрытия сообщений в пространственной области изображений, как правило, не учитывают индивидуальных свойств контейнеров-изображений и встраиваемых данных. В работе показан результат, обеспечивающий оптимальный баланс между скрытой пропускной способностью и качеством стеганоизображения. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УИПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | алгоритмы стеганографического скрытия | uk_UK |
dc.subject | области изображения | uk_UK |
dc.subject | пространственные области изображения | uk_UK |
dc.subject | контейнеры-изображений | uk_UK |
dc.subject | встраиваемые данные | uk_UK |
dc.subject | стеганографические системы | uk_UK |
dc.title | РАЗРАБОТКА СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СКРЫТИЯ СООБЩЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет КТУН) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
FedushinKatanenko.docx | 14,5 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.