Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4525
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федюшин, А.И. | - |
dc.contributor.author | Катаненко, К. А. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T06:59:39Z | - |
dc.date.available | 2015-06-23T06:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4525 | - |
dc.description.abstract | Известные алгоритмы стеганографического скрытия сообщений в пространственной области изображений, как правило, не учитывают индивидуальных свойств контейнеров-изображений и встраиваемых данных. В работе показан результат, обеспечивающий оптимальный баланс между скрытой пропускной способностью и качеством стеганоизображения. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УИПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | алгоритмы стеганографического скрытия | uk_UK |
dc.subject | области изображения | uk_UK |
dc.subject | пространственные области изображения | uk_UK |
dc.subject | контейнеры-изображений | uk_UK |
dc.subject | встраиваемые данные | uk_UK |
dc.subject | стеганографические системы | uk_UK |
dc.title | РАЗРАБОТКА СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СКРЫТИЯ СООБЩЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет КТУН) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
FedushinKatanenko.docx | 14,5 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.