Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4108Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ламнауэр, Н. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-03T07:59:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-03T07:59:45Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4108 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто питання управління якістю в технологічних процесах обробки деталей машин. А, саме, такий параметр як точність лінійного розміру, що є одним з важливих показників якості В процесі досліджень використано теоретичний апарат теорії ймовірності та математичної статистики. Показано, що використання загальної чотирьохпараметричної моделі розподілу випадкової величини - лінійного розміру та знайдені оцінки її параметрів дозволяють отримати формули ймовірності браку. Отримано розрахункові формули ймовірності браку, що є виправленим та невиправленим та одержано формулу розрахунку вартості якісного виробу з урахуванням ймовірності браку. Ці результати дозволяють прогнозувати якість за параметром точності лінійного розміру та оцінювати ефективність технологічного процесу. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.subject | якість | uk_UK |
| dc.subject | точність | uk_UK |
| dc.subject | лінійний розмір | uk_UK |
| dc.subject | деталь машини | uk_UK |
| dc.title | УПРАВЛЕНИЕ ТОЧНОСТЬЮ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.