Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4096
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смирнов, И. П. | - |
dc.contributor.author | Павлова, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-03T07:14:30Z | - |
dc.date.available | 2015-03-03T07:14:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4096 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто питання впливу похибки вимірювального засобу на вірогідність контролю при виробництві підйомно-транспортних машин. Проведено аналіз залежності двовимірного нормального розподілу контрольованого параметра і похибки виміру, що характеризують ризик постачальника і ризик замовника. В результаті проведених досліджень виявлено залежність між імовірністю помилок при контролі і похибкою виготовлення та надано рекомендації щодо підвищення якості контролю продукції. Отримані результати будуть корисні при проектуванні технологічних процесів контролю при виробництві підйомно-транспортних машин. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | похибка вимірювання | uk_UK |
dc.subject | нормальний закон розподілу | uk_UK |
dc.subject | ймовірність помилок І і II роду | uk_UK |
dc.subject | ризик постачальника і ризик замовника | uk_UK |
dc.title | ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПТМ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.