Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4072
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хорошилов, О. Н. | - |
dc.contributor.author | Оболенская, Т. А. | - |
dc.contributor.author | Лазаренко, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-09T09:37:29Z | - |
dc.date.available | 2015-02-09T09:37:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4072 | - |
dc.description.abstract | В статье методом аналогизации построены математические модели кристаллизации и адсорбции в технологических процессах химической, пищевой промышленности и литейного производства. Доказано, что аналитическое решение сформулированных задач будет одинаковым для всех аналогизированных процессов. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | аналогизация | uk_UK |
dc.subject | математическая модель | uk_UK |
dc.subject | литье | uk_UK |
dc.subject | кристаллизация | uk_UK |
dc.subject | абсорбция | uk_UK |
dc.title | АНАЛОГИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И АДСОРБЦИИ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
30.pdf | 313,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.