Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4059
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мелконов, Л. Д. | - |
dc.contributor.author | Мелконов, Г. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-09T08:46:16Z | - |
dc.date.available | 2015-02-09T08:46:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4059 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрим процесс контроля за стойкостью чашечного резца в течении определенного времени работы. Предложены технологические показатели являющиеся критериями износа инструмента. Разработана методика проведения экспериментальных исследований. Представлены результаты проведенных стойкостных испытаний. Дальнейшее проведение экспериментальных исследований являлось нецелесообразным т.к. это уже была бы зона чернового точения, а не чистового. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | стойкость инструмента | uk_UK |
dc.subject | виды износа | uk_UK |
dc.subject | время работы | uk_UK |
dc.subject | технологические параметры | uk_UK |
dc.subject | обрабатываемое изделие | uk_UK |
dc.subject | чашечный резец | uk_UK |
dc.subject | режим резания | uk_UK |
dc.subject | карданный вал | uk_UK |
dc.title | СТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ С КРУГОВОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
17.pdf | 383,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.